第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘队 | VS | 紫红泥酒业 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
叶荣祥 | 郭鹏 | |||||||||||||||||||||||
赵彬舒 |
|
吴照丰 | 崔军 |
|
彭革 | |||||||||||||||||||
张黎军 | 詹华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | ||||||||||||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
11 | 北 | 3D | -3 | 150 | 西 | 3C | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 北 | 6H | -2 | 200 | 北 | 5H | = | 650 | 13 | |||
13 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
14 | 北 | 2S | +2 | 170 | 北 | 2D | +1 | 110 | 2 | |||
15 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
16 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
IMPs | 16 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.14 | 10.86 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |