第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
漫步者 | VS | 德芙青年 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张志勋 | 尹水杉 | |||||||||||||||||||||||
林航宇 |
|
李政文 | 陈毅华 |
|
刘斌 | |||||||||||||||||||
张文凯 | 李延一 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | ||||||||||||
10 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
11 | 北 | 4S | -2 | 100 | 西 | 4C | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
13 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
14 | 南 | 2D | +1 | 110 | 南 | 2H | -1 | 50 | 4 | |||
15 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
16 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 13 | |||
IMPs | 18 | 4 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.96 | 5.04 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |