第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
夜夜高歌 | VS | 安成队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋益民 | 潘霞 | |||||||||||||||||||||||
王诚 |
|
马爱越 | 周飞跃 |
|
谷力 | |||||||||||||||||||
陈晓峰 | 曾庆彬 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3D | -2 | 100 | 北 | 2DX | -1 | 100 | ||||
2 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 2H | +2 | 170 | 7 | |||
3 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
4 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
5 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 3C | = | 110 | ||||
6 | 东 | 3D | -1 | 100 | 北 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
7 | 北 | 6D | = | 1370 | 北 | 5D | = | 600 | 13 | |||
8 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 5 | |||
IMPs | 18 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |