第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
九洲深圳队 | VS | 深职院银河 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李明印 | 黄贤荣 | |||||||||||||||||||||||
许金曼 |
|
方佳仪 | 梁乃斌 |
|
王雪珠 | |||||||||||||||||||
王百益 | 郑源滔 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | -2 | 100 | 东 | 2H | = | 110 | 5 | |||
2 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
3 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +1 | 450 | ||||
4 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
5 | 西 | 4C | -1 | 50 | 南 | 3D | +1 | 130 | 2 | |||
6 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 东 | 4D | -2 | 200 | 8 | |||
7 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 4NT | +2 | 690 | ||||
8 | 北 | 4S | -2 | 100 | 东 | 5CX | -4 | 800 | 14 | |||
IMPs | 6 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.00 | 16.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |