第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
粤海 | VS | 四海队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 舒卫平 | |||||||||||||||||||||||
缪洪 |
|
吴永健 | 游浩 |
|
魏建军 | |||||||||||||||||||
王兵 | 庄军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 2DX | -1 | 100 | 4 | |||
2 | 西 | 4H | -1 | 50 | 西 | 1NT | -1 | 50 | ||||
3 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
4 | 南 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 南 | 3S | -1 | 100 | 南 | 2D | +1 | 110 | 5 | |||
6 | 东 | 3D | = | 110 | 东 | 3D | = | 110 | ||||
7 | 南 | 6C | -2 | 200 | 南 | 6D | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 北 | 4S | -1 | 50 | 3 | |||
IMPs | 4 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.23 | 12.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |