第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
红茶队 | VS | 思利凯 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
沈宪光 | 孟鸣 | |||||||||||||||||||||||
潘维民 |
|
邱继杭 | 刘小林 |
|
曾荣辉 | |||||||||||||||||||
邓万华 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4DX | -5 | 1100 | 西 | 2D | -2 | 100 | 15 | |||
2 | 西 | 3H | +1 | 170 | 西 | 3H | +2 | 200 | 1 | |||
3 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +1 | 450 | ||||
4 | 南 | 4S | +1 | 650 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
5 | 西 | 3C | = | 110 | 南 | 3D | = | 110 | 6 | |||
6 | 西 | 3S | = | 140 | 东 | 3D | = | 110 | 1 | |||
7 | 北 | 5D | +1 | 620 | 南 | 6NT | = | 1440 | 13 | |||
8 | 北 | 4S | -2 | 100 | 东 | 3CX | -2 | 300 | 9 | |||
IMPs | 2 | 44 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.05 | 19.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |