第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
漫步者 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张志勋 | 彭革 | |||||||||||||||||||||||
郭波 |
|
张黎军 | 陈毅华 |
|
刘斌 | |||||||||||||||||||
张文凯 | 崔军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 2H | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 2H | +1 | 140 | 2 | |||
3 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +1 | 450 | ||||
4 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 4S | +2 | 680 | 2 | |||
5 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 南 | 3D | -1 | 100 | 5 | |||
6 | 东 | 3D | = | 110 | 北 | 1NTX | -3 | 500 | 9 | |||
7 | 南 | 5D | +1 | 620 | 南 | 6NT | = | 1440 | 13 | |||
8 | 北 | 4S | -2 | 100 | 北 | 4SX | -2 | 300 | 5 | |||
IMPs | 16 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.88 | 13.12 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |