第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
飞天鸣 | VS | 皮卡丘战队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王勇 | 魏俊康 | |||||||||||||||||||||||
黄韵琳 |
|
张亦弛 | 吴贤斌 |
|
雷呈凤 | |||||||||||||||||||
刘为民 | 陈琼斯 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3D | -2 | 100 | 西 | 2C | = | 90 | ||||
2 | 西 | 3H | +1 | 170 | 西 | 4H | -1 | 50 | 6 | |||
3 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +1 | 450 | ||||
4 | 南 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 北 | 2D | +1 | 110 | 北 | 3D | -2 | 200 | 7 | |||
6 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
7 | 北 | 5D | +1 | 620 | 南 | 6NT | = | 1440 | 13 | |||
8 | 北 | 4S | -1 | 50 | 东 | 2C | = | 90 | 1 | |||
IMPs | 9 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.22 | 13.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |