第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
夜夜高歌 | VS | 安成队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋益民 | 潘霞 | |||||||||||||||||||||||
王诚 |
|
马爱越 | 周飞跃 |
|
谷力 | |||||||||||||||||||
陈晓峰 | 曾庆彬 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 5H | -2 | 200 | 北 | 4SX | = | 590 | 9 | |||
10 | 北 | 5DX | -2 | 500 | 西 | 4H | +1 | 650 | 4 | |||
11 | 北 | 6C | = | 920 | 北 | 3NT | +4 | 520 | 9 | |||
12 | 北 | 4S | +2 | 680 | 北 | 4S | +2 | 680 | ||||
13 | 西 | 4H | -2 | 200 | 东 | 3H | -2 | 200 | ||||
14 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +1 | 430 | ||||
15 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 6 | |||
16 | 北 | 5C | = | 400 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
IMPs | 19 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |