第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
九洲深圳队 | VS | 飞天鸣 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
樊荣 | 李天虎 | |||||||||||||||||||||||
王勇 |
|
刘为民 | 梁乃斌 |
|
王雪珠 | |||||||||||||||||||
孙淑萍 | 雷呈凤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
10 | 南 | 5C | -3 | 300 | 南 | 5DX | -1 | 200 | 3 | |||
11 | 北 | 5C | +1 | 420 | 北 | 6C | = | 920 | 11 | |||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
13 | 东 | 3H | -3 | 300 | 东 | 4H | -1 | 100 | 5 | |||
14 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 4SX | -4 | 800 | 9 | |||
15 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 4S | = | 420 | 11 | |||
16 | 南 | 4S | -2 | 100 | 南 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
IMPs | 25 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.56 | 10.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |