第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
粤海 | VS | 深海 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 万曙光 | |||||||||||||||||||||||
陈鸣 |
|
陈军 | 游浩 |
|
魏建军 | |||||||||||||||||||
王兵 | 郑两广 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4SX | +1 | 690 | 7 | |||
10 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
11 | 北 | 6C | = | 920 | 南 | 6H | = | 980 | 2 | |||
12 | 北 | 5S | +1 | 680 | 北 | 4S | +2 | 680 | ||||
13 | 东 | 3H | = | 140 | 东 | 4H | -2 | 200 | 8 | |||
14 | 南 | 4HX | -2 | 300 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 4 | |||
15 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
16 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
IMPs | 16 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.56 | 10.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |