第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州粤涛队 | VS | 紫红泥酒业 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李向军 | 郭鹏 | |||||||||||||||||||||||
赵彬舒 |
|
吴照丰 | 吴永忠 |
|
廖国璇 | |||||||||||||||||||
涂广华 | 詹华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4SX | = | 590 | 5 | |||
10 | 北 | 5CX | -3 | 800 | 西 | 4H | +1 | 650 | 4 | |||
11 | 北 | 6NT | +1 | 1020 | 北 | 6C | = | 920 | 3 | |||
12 | 北 | 4S | +2 | 680 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
13 | 东 | 2H | -1 | 100 | 南 | 4D | -2 | 200 | 7 | |||
14 | 西 | 3NT | = | 400 | 北 | 4SX | -2 | 300 | 3 | |||
15 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
16 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
IMPs | 11 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.91 | 14.09 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |