第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘队 | VS | 红茶队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭革 | 沈宪光 | |||||||||||||||||||||||
刘小林 |
|
曾荣辉 | 郭波 |
|
张黎军 | |||||||||||||||||||
崔军 | 邓万华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4SX | = | 590 | 5 | |||
10 | 西 | 4H | +1 | 650 | 南 | 5DX | -2 | 500 | 4 | |||
11 | 北 | 6C | = | 920 | 北 | 6NT | = | 990 | 2 | |||
12 | 北 | 5S | +1 | 680 | 北 | 4S | +2 | 680 | ||||
13 | 东 | 4H | -2 | 200 | 东 | 3H | = | 140 | 8 | |||
14 | 南 | 4SX | -3 | 500 | 北 | 4HX | -1 | 100 | 9 | |||
15 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | -2 | 100 | 11 | |||
16 | 北 | 3C | +2 | 150 | 南 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
IMPs | 8 | 37 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.79 | 18.21 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |