第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港动力 | VS | 漫步者 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 张志勋 | |||||||||||||||||||||||
陈毅华 |
|
刘斌 | 沈佳祥 |
|
郑钻培 | |||||||||||||||||||
施晓 | 张文凯 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 3S | +1 | 170 | 北 | 4SX | = | 590 | 9 | |||
10 | 西 | 4H | +1 | 650 | 北 | 6CX | -4 | 1100 | 10 | |||
11 | 南 | 6H | +1 | 1010 | 南 | 6H | +1 | 1010 | ||||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
13 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 4H | -3 | 300 | 9 | |||
14 | 西 | 3NT | = | 400 | 南 | 4HX | -2 | 300 | 3 | |||
15 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
16 | 北 | 4C | +1 | 150 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 7 | |||
IMPs | 10 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.77 | 16.23 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |