第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院日新 | VS | 深职院明德 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赖宝炼 | 汤如松 | |||||||||||||||||||||||
李君言 |
|
马俊山 | 曾俊佳 |
|
林慧凤 | |||||||||||||||||||
黄崇尚 | 郭刚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 5H | -2 | 200 | 东 | 3D | = | 110 | 7 | |||
10 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 5H | = | 650 | ||||
11 | 北 | 6NT | = | 990 | 北 | 3NT | +4 | 520 | 10 | |||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
13 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 3H | -1 | 100 | ||||
14 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +1 | 430 | ||||
15 | 东 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
16 | 北 | 3C | +2 | 150 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 7 | |||
IMPs | 17 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.56 | 10.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |