第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
夜夜高歌 | VS | 安成队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋益民 | 潘霞 | |||||||||||||||||||||||
王诚 |
|
马爱越 | 周飞跃 |
|
谷力 | |||||||||||||||||||
陈晓峰 | 曾庆彬 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 2S | -1 | 100 | 东 | 2S | = | 110 | 5 | |||
10 | 南 | 4S | -3 | 300 | 西 | 2D | +1 | 110 | 5 | |||
11 | 东 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 4D | +2 | 170 | 6 | |||
13 | 南 | 2H | -1 | 100 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 7 | |||
14 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
15 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
16 | 北 | 6S | +1 | 1010 | 南 | 4S | +3 | 510 | 11 | |||
IMPs | 16 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.73 | 11.27 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |