第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
深海 | VS | 德芙青年 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
万曙光 | 尹水杉 | |||||||||||||||||||||||
李若愚 |
|
马广 | 陈鸣 |
|
陈军 | |||||||||||||||||||
郑两广 | 李延一 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 2S | -1 | 100 | 东 | 2S | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 西 | 2D | +1 | 110 | 南 | 3S | -3 | 300 | 5 | |||
11 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 5S | = | 450 | 1 | |||
12 | 西 | 6D | = | 920 | 西 | 2D | +4 | 170 | 13 | |||
13 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 西 | 3NT | -4 | 400 | 5 | |||
14 | 东 | 2NT | +2 | 180 | 西 | 5D | = | 400 | 6 | |||
15 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 3S | = | 140 | ||||
16 | 南 | 7S | = | 1510 | 南 | 4S | +3 | 510 | 14 | |||
IMPs | 26 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.05 | 7.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |