第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
思利凯 | VS | 广州粤涛队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
孟鸣 | 李向军 | |||||||||||||||||||||||
吴永忠 |
|
廖国璇 | 潘维民 |
|
李轶 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 涂广华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 2S | -1 | 100 | 西 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
10 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 西 | 2D | +1 | 110 | 5 | |||
11 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 5S | = | 450 | 1 | |||
12 | 西 | 2D | +3 | 150 | 西 | 5D | +1 | 420 | 7 | |||
13 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 东 | 3C | -2 | 200 | ||||
14 | 西 | 2C | = | 90 | 西 | 5D | -1 | 50 | 4 | |||
15 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 3S | = | 140 | 5 | |||
16 | 南 | 7S | = | 1510 | 南 | 4S | +3 | 510 | 14 | |||
IMPs | 32 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.11 | 2.89 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |