第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
九洲深圳队 | VS | 深职院日新 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李明印 | 廖家进 | |||||||||||||||||||||||
郭洁绵 |
|
林慧凤 | 梁乃斌 |
|
王雪珠 | |||||||||||||||||||
王百益 | 曾俊佳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 2C | -1 | 50 | 东 | 3S | -3 | 300 | 8 | |||
10 | 西 | 2D | +2 | 130 | 北 | 4S | -4 | 400 | 7 | |||
11 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 5S | = | 450 | 1 | |||
12 | 西 | 2D | +4 | 170 | 西 | 2D | +3 | 150 | 1 | |||
13 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 南 | 2H | = | 110 | ||||
14 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
15 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
16 | 南 | 4S | +3 | 510 | 南 | 6S | +1 | 1010 | 11 | |||
IMPs | 18 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.14 | 10.86 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |