第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
漫步者 | VS | 深职院明德 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张志勋 | 汤如松 | |||||||||||||||||||||||
李君言 |
|
马俊山 | 陈毅华 |
|
刘斌 | |||||||||||||||||||
张文凯 | 郭刚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 2S | -1 | 100 | 东 | 2S | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 南 | 4S | -3 | 300 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
11 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 5S | = | 450 | 1 | |||
12 | 西 | 5D | +1 | 420 | 西 | 3D | +3 | 170 | 6 | |||
13 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 西 | 1NT | -2 | 200 | ||||
14 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 东 | 3D | +1 | 130 | 1 | |||
15 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 2S | +1 | 140 | 5 | |||
16 | 南 | 6S | +1 | 1010 | 南 | 4S | +3 | 510 | 11 | |||
IMPs | 17 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.86 | 9.14 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |