第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港动力 | VS | 紫红泥酒业 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
施晓 | 方艺 | |||||||||||||||||||||||
吴照丰 |
|
赵彬舒 | 沈佳祥 |
|
郑钻培 | |||||||||||||||||||
胡春兰 | 赵金龙 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 3C | = | 110 | 西 | 2NT | = | 120 | 6 | |||
10 | 南 | 3S | -1 | 100 | 南 | 3S | -1 | 100 | ||||
11 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 西 | 3D | +3 | 170 | 西 | 5D | +1 | 420 | 6 | |||
13 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 东 | 1NT | -3 | 300 | 3 | |||
14 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3D | +2 | 150 | 5 | |||
15 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
16 | 南 | 6S | = | 980 | 南 | 4S | +3 | 510 | 10 | |||
IMPs | 27 | 3 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.31 | 2.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |