第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
安成队 | VS | 思利凯 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
潘霞 | 孟鸣 | |||||||||||||||||||||||
潘维民 |
|
李轶 | 王诚 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
曾庆彬 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 东 | 6NT | +1 | 1020 | 西 | 6C | +1 | 940 | 2 | |||
3 | 南 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
4 | 南 | 3NT | = | 600 | 西 | 6CX | -3 | 800 | 5 | |||
5 | 西 | 2S | = | 110 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 8 | |||
6 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 4S | -1 | 50 | ||||
7 | 东 | 4H | +2 | 680 | 东 | 4H | +2 | 680 | ||||
8 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 2H | = | 110 | ||||
IMPs | 8 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.44 | 9.56 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |