第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
粤海 | VS | 红茶队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 沈宪光 | |||||||||||||||||||||||
刘小林 |
|
曾荣辉 | 游浩 |
|
魏建军 | |||||||||||||||||||
田华 | 邓万华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | = | 420 | 1 | |||
2 | 西 | 6C | +1 | 940 | 西 | 6C | +1 | 940 | ||||
3 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 5 | |||
4 | 西 | 6CX | -4 | 1100 | 北 | 5D | = | 600 | 11 | |||
5 | 东 | 3NT | = | 400 | 南 | 2D | -2 | 200 | 5 | |||
6 | 北 | 2NT | -2 | 100 | 南 | 2NT | -3 | 150 | 2 | |||
7 | 东 | 4H | +2 | 680 | 东 | 4H | +2 | 680 | ||||
8 | 北 | 3D | = | 110 | 北 | 3D | = | 110 | ||||
IMPs | 18 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.39 | 5.61 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |