第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
夜夜高歌 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋益民 | 沈佳祥 | |||||||||||||||||||||||
施晓 |
|
胡春兰 | 周飞跃 |
|
谷力 | |||||||||||||||||||
陈晓峰 | 郑钻培 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
2 | 西 | 6C | = | 920 | 西 | 6C | +1 | 940 | 1 | |||
3 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
4 | 南 | 5DX | = | 750 | 西 | 6CX | -1 | 200 | 11 | |||
5 | 东 | 3C | -1 | 50 | 北 | 3H | -2 | 200 | 6 | |||
6 | 西 | 3C | -2 | 200 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 7 | |||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 南 | 2D | +1 | 110 | 北 | 3D | = | 110 | ||||
IMPs | 27 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.87 | 2.13 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |