第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
九洲深圳队 | VS | 四海队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
樊荣 | 舒卫平 | |||||||||||||||||||||||
缪洪 |
|
吴永健 | 王百益 |
|
李明印 | |||||||||||||||||||
孙淑萍 | 庄军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | = | 420 | 1 | |||
2 | 西 | 7C | = | 1440 | 北 | 2HX | -4 | 1100 | 8 | |||
3 | 东 | 2H | = | 110 | 北 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
4 | 北 | 5DX | = | 750 | 东 | 5SX | -2 | 500 | 6 | |||
5 | 东 | 3NT | = | 400 | ALL PASS | 9 | ||||||
6 | 北 | 3S | -1 | 50 | 西 | 3C | -1 | 100 | 4 | |||
7 | 东 | 4H | +2 | 680 | 南 | 5CX | -4 | 1100 | 9 | |||
8 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 3H | = | 140 | 1 | |||
IMPs | 16 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.91 | 14.09 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |