第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
漫步者 | VS | 欢乐地主队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张志勋 | 沈丽丽 | |||||||||||||||||||||||
殷眉生 |
|
龚静远 | 陈毅华 |
|
刘斌 | |||||||||||||||||||
张文凯 | 胡甦 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | = | 420 | 1 | |||
2 | 西 | 3NT | +4 | 520 | 东 | 6NT | +1 | 1020 | 11 | |||
3 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
4 | 北 | 5DX | = | 750 | 北 | 3NT | = | 600 | 4 | |||
5 | 东 | 3NTX | = | 550 | 西 | 2S | +1 | 140 | 9 | |||
6 | 北 | 4S | -2 | 100 | 北 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 3C | -1 | 50 | 2 | |||
IMPs | 15 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.23 | 12.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |