第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
飞天鸣 | VS | 深职院明德 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王勇 | 汤如松 | |||||||||||||||||||||||
李君言 |
|
马俊山 | 吴贤斌 |
|
雷呈凤 | |||||||||||||||||||
刘为民 | 郭刚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 西 | 6NT | +1 | 1020 | 东 | 6NT | +1 | 1020 | ||||
3 | 南 | 1NT | = | 90 | 北 | 2NT | -1 | 50 | 4 | |||
4 | 北 | 5DX | = | 750 | 北 | 3D | +2 | 150 | 12 | |||
5 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
6 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 北 | 4S | -1 | 50 | 5 | |||
7 | 东 | 4H | +2 | 680 | 东 | 4H | = | 620 | 2 | |||
8 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
IMPs | 22 | 2 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.46 | 3.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |