第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
紫红泥酒业 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭鹏 | 彭革 | |||||||||||||||||||||||
郭波 |
|
张黎军 | 吴照丰 |
|
赵彬舒 | |||||||||||||||||||
詹华 | 崔军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 北 | 2HX | -3 | 800 | 西 | 6S | +1 | 1010 | 5 | |||
3 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 5 | |||
4 | 南 | 5D | = | 600 | 北 | 5DX | = | 750 | 4 | |||
5 | 东 | 3NT | = | 400 | 南 | 2H | -1 | 100 | 7 | |||
6 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 南 | 2NT | -1 | 50 | ||||
7 | 西 | 4H | +3 | 710 | 东 | 4H | = | 620 | 3 | |||
8 | 南 | 3C | -1 | 50 | 南 | 4D | -1 | 50 | ||||
IMPs | 10 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.33 | 11.67 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |