第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
思利凯 | VS | 夜夜高歌 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
孟鸣 | 蒋益民 | |||||||||||||||||||||||
周飞跃 |
|
谷力 | 潘维民 |
|
李轶 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 陈晓峰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 东 | 2H | -2 | 200 | 6 | |||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 北 | 3D | = | 110 | 西 | 3S | -2 | 100 | ||||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
13 | 西 | 5HX | -1 | 200 | 北 | 5SX | -2 | 500 | 12 | |||
14 | 北 | 2C | -3 | 150 | 东 | 5D | -1 | 50 | 5 | |||
15 | 南 | 3S | -1 | 100 | 西 | 3D | -2 | 100 | 5 | |||
16 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
IMPs | 12 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.25 | 15.75 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |