第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
皮卡丘战队 | VS | 紫红泥酒业 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张亦弛 | 赵金龙 | |||||||||||||||||||||||
吴照丰 |
|
赵彬舒 | 陈琼斯 |
|
郑海霞 | |||||||||||||||||||
黄韵琳 | 詹华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 1NT | -2 | 100 | 2 | |||
10 | 东 | 5S | -2 | 200 | 东 | 4S | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 西 | 1S | = | 80 | 西 | 1S | = | 80 | ||||
12 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | -1 | 50 | ||||
13 | 西 | 5H | -1 | 100 | 南 | 4SX | -1 | 200 | 7 | |||
14 | 东 | 3D | +1 | 130 | 东 | 2D | = | 90 | 1 | |||
15 | 东 | 3NT | = | 400 | 南 | 4S | -1 | 100 | 7 | |||
16 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 1NT | -1 | 50 | ||||
IMPs | 12 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.67 | 8.33 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |