第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
粤海 | VS | 安成队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 胡兴波 | |||||||||||||||||||||||
王诚 |
|
马爱越 | 游浩 |
|
魏建军 | |||||||||||||||||||
田华 | 曾庆彬 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 2H | -1 | 50 | 北 | 1NT | = | 90 | 4 | |||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 西 | 3S | -1 | 50 | 西 | 2S | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
13 | 西 | 5H | -1 | 100 | 南 | 5S | -2 | 200 | 7 | |||
14 | 东 | 2D | +3 | 150 | 东 | 3D | = | 110 | 1 | |||
15 | 西 | 4C | = | 130 | 南 | 3S | -1 | 100 | 1 | |||
16 | 西 | 1NT | = | 90 | 东 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
IMPs | 7 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.50 | 15.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |