第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州粤涛队 | VS | 红茶队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李向军 | 沈宪光 | |||||||||||||||||||||||
刘小林 |
|
曾荣辉 | 吴永忠 |
|
廖国璇 | |||||||||||||||||||
涂广华 | 邓万华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 2D | = | 90 | 北 | 1NT | -2 | 100 | ||||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 北 | 3D | +2 | 150 | 北 | 3D | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
13 | 南 | 4S | -1 | 100 | 西 | 5H | -1 | 100 | 5 | |||
14 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 2D | +1 | 110 | 4 | |||
15 | 南 | 3S | -1 | 100 | 西 | 3D | +1 | 130 | 1 | |||
16 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
IMPs | 11 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.58 | 12.42 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |