第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
九洲深圳队 | VS | 飞天鸣 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
樊荣 | 王勇 | |||||||||||||||||||||||
雷呈凤 |
|
吴贤斌 | 梁乃斌 |
|
王雪珠 | |||||||||||||||||||
孙淑萍 | 刘为民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 3C | -1 | 50 | 北 | 2NT | -1 | 50 | ||||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 南 | 2H | -2 | 100 | 北 | 3D | +1 | 130 | 6 | |||
12 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | -1 | 50 | ||||
13 | 北 | 4S | -1 | 100 | 西 | 5H | -1 | 100 | 5 | |||
14 | 东 | 5DX | -1 | 100 | 东 | 2D | +1 | 110 | 5 | |||
15 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 2S | +1 | 140 | 10 | |||
16 | 西 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 1 | |||
IMPs | 15 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |