第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
四海队 | VS | 漫步者 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
舒卫平 | 张志勋 | |||||||||||||||||||||||
陈毅华 |
|
刘斌 | 缪洪 |
|
谭亦武 | |||||||||||||||||||
庄军 | 张文凯 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 2D | = | 90 | 西 | 3D | -1 | 100 | 5 | |||
10 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4S | = | 620 | 12 | |||
11 | 北 | 3D | +1 | 130 | 北 | 4D | = | 130 | ||||
12 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | = | 420 | 10 | |||
13 | 南 | 5S | -2 | 200 | 西 | 5H | -1 | 100 | 7 | |||
14 | 东 | 2D | +1 | 110 | 南 | 2H | -1 | 50 | 2 | |||
15 | 南 | 3S | -1 | 100 | 南 | 4S | -1 | 100 | ||||
16 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
IMPs | 23 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |