第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
夜夜高歌 | VS | 粤海 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋益民 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
魏建军 |
|
游浩 | 周飞跃 |
|
谷力 | |||||||||||||||||||
陈晓峰 | 王兵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 2D | -4 | 200 | 6 | |||
2 | 东 | 6S | = | 980 | 西 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
3 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
4 | 北 | 4SX | = | 790 | 北 | 4S | = | 620 | 5 | |||
5 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | +1 | 120 | ||||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 3C | +1 | 130 | 10 | |||
7 | 西 | 4S | -2 | 200 | 西 | 3S | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 东 | 3H | -1 | 50 | 东 | 4HX | -1 | 100 | 2 | |||
IMPs | 24 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.44 | 9.56 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |