第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
四海队 | VS | 广州粤涛队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
舒卫平 | 李向军 | |||||||||||||||||||||||
吴永忠 |
|
廖国璇 | 缪洪 |
|
吴永健 | |||||||||||||||||||
庄军 | 涂广华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 东 | 2NT | = | 120 | 2 | |||
2 | 西 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
3 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
4 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 东 | 2DX | -2 | 300 | 东 | 2D | -1 | 50 | 6 | |||
6 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
7 | 南 | 5HX | -2 | 500 | 西 | 4S | -4 | 400 | 14 | |||
8 | 东 | 4HX | = | 590 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 11 | |||
IMPs | 21 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.22 | 13.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |