第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
深海 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李坚 | 叶荣祥 | |||||||||||||||||||||||
崔军 |
|
彭革 | 陈鸣 |
|
陈军 | |||||||||||||||||||
陈莹 | 袁松康 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4HX | -1 | 100 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 6 | |||
2 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
3 | 北 | 3D | -2 | 100 | 西 | 2NT | -1 | 100 | 5 | |||
4 | 南 | 4SX | = | 790 | 南 | 4S | -1 | 100 | 13 | |||
5 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
7 | 西 | 3S | -1 | 100 | 西 | 4D | -1 | 100 | ||||
8 | 西 | 4HX | = | 590 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 11 | |||
IMPs | 21 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.23 | 12.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |