第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院日新 | VS | 漫步者 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
廖家进 | 张志勋 | |||||||||||||||||||||||
陈毅华 |
|
刘斌 | 郭洁绵 |
|
林慧凤 | |||||||||||||||||||
曾俊佳 | 张文凯 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | -2 | 100 | 东 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 6S | = | 980 | 11 | |||
3 | 西 | 2NT | -2 | 200 | 东 | 4H | -2 | 200 | ||||
4 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 1S | +3 | 170 | 10 | |||
5 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
7 | 西 | 3S | = | 140 | 南 | 3HX | = | 730 | 13 | |||
8 | 南 | 4D | -1 | 50 | 南 | 4D | -1 | 50 | ||||
IMPs | 22 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.05 | 7.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |