第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
德芙青年 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李若愚 | 施晓 | |||||||||||||||||||||||
沈佳祥 |
|
郑钻培 | 林航宇 |
|
李政文 | |||||||||||||||||||
马广 | 胡春兰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 3 | |||
2 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | = | 420 | 2 | |||
3 | ALL PASS | 西 | 3C | +1 | 130 | 4 | ||||||
4 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 6S | -2 | 200 | 13 | |||
5 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
7 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
8 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 4D | -1 | 50 | ||||
IMPs | 17 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.58 | 12.42 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |