第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
紫红泥酒业 | VS | 深职院明德 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭鹏 | 庞小钰 | |||||||||||||||||||||||
李君言 |
|
马俊山 | 吴照丰 |
|
赵彬舒 | |||||||||||||||||||
詹华 | 陈建华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 3 | |||
2 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 6S | = | 980 | 11 | |||
3 | 西 | 2NT | -2 | 200 | 西 | 3NT | -2 | 200 | ||||
4 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 6S | -2 | 200 | 13 | |||
5 | 东 | 2D | +1 | 110 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 6 | |||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
7 | 西 | 3S | -3 | 300 | 西 | 2S | +1 | 140 | 10 | |||
8 | 北 | 4D | -1 | 50 | 北 | 3NT | -1 | 50 | ||||
IMPs | 37 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.23 | 3.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |