第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院银河 | VS | 深职院明德 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄贤荣 | 汤如松 | |||||||||||||||||||||||
李君言 |
|
马俊山 | 许金曼 |
|
方佳仪 | |||||||||||||||||||
郑源滔 | 庞小钰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 6 | |||
10 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 2H | = | 110 | 1 | |||
11 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
12 | 西 | 2NT | -3 | 150 | 西 | 3C | +1 | 130 | 7 | |||
13 | 北 | 2S | -1 | 100 | 西 | 3C | = | 110 | ||||
14 | 东 | 1NT | = | 90 | 南 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
15 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
16 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
IMPs | 15 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.77 | 7.23 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |