第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
红茶队 | VS | 安成队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
沈宪光 | 胡兴波 | |||||||||||||||||||||||
王诚 |
|
马爱越 | 曾荣辉 |
|
刘小林 | |||||||||||||||||||
邓万华 | 曾庆彬 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
10 | 南 | 1NT | = | 90 | 北 | 2H | = | 110 | 1 | |||
11 | 东 | 2H | -2 | 100 | 南 | 2C | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 南 | 4H | -2 | 200 | 南 | 4H | -1 | 100 | 3 | |||
13 | 西 | 4CX | -2 | 500 | 西 | 3C | = | 110 | 12 | |||
14 | 东 | 3H | = | 140 | 南 | 3S | +1 | 170 | 7 | |||
15 | 南 | 1S | +2 | 140 | 东 | 1H | +1 | 110 | 6 | |||
16 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 2H | +1 | 140 | 7 | |||
IMPs | 29 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.39 | 5.61 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |