第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
思利凯 | VS | 粤海 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
孟鸣 | 游浩 | |||||||||||||||||||||||
王兵 |
|
何立强 | 潘维民 |
|
李轶 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 魏建军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 2 | |||
10 | 北 | 3H | -1 | 100 | 东 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
12 | 东 | 3C | = | 110 | 西 | 3C | -1 | 50 | 4 | |||
13 | 西 | 4C | -2 | 200 | 北 | 2S | -1 | 100 | 7 | |||
14 | 南 | 2S | +1 | 140 | 东 | 1NT | -2 | 100 | 1 | |||
15 | 东 | 2H | = | 110 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
16 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
IMPs | 8 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.95 | 12.05 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |