第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘队 | VS | 九洲深圳队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
叶荣祥 | 樊荣 | |||||||||||||||||||||||
王百益 |
|
李明印 | 郭波 |
|
张黎军 | |||||||||||||||||||
袁松康 | 孙淑萍 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
10 | 北 | 2H | -1 | 100 | 北 | 2H | -1 | 100 | ||||
11 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | -2 | 100 | 1 | |||
12 | 东 | 2S | -1 | 50 | 东 | 4S | -1 | 50 | ||||
13 | 西 | 3C | = | 110 | 北 | 3S | -2 | 200 | 3 | |||
14 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 3S | +1 | 170 | 1 | |||
15 | 东 | 1H | +2 | 140 | 东 | 2H | +1 | 140 | ||||
16 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
IMPs | 20 | 2 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.00 | 4.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |