第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
漫步者 | VS | 紫红泥酒业 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张志勋 | 赵金龙 | |||||||||||||||||||||||
郭鹏 |
|
詹华 | 刘斌 |
|
陈毅华 | |||||||||||||||||||
张文凯 | 吴照丰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 北 | 2NT | +1 | 150 | ||||
10 | 北 | 2H | -1 | 100 | 南 | 2H | = | 110 | 5 | |||
11 | 南 | 2CX | -1 | 100 | 东 | 2D | = | 90 | ||||
12 | 西 | 3C | = | 110 | 西 | 2NT | -2 | 100 | 5 | |||
13 | 西 | 2C | +1 | 110 | 西 | 3C | = | 110 | ||||
14 | 西 | 4D | -2 | 100 | 南 | 4S | -1 | 50 | 4 | |||
15 | 北 | 1D | = | 70 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
16 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
IMPs | 9 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.14 | 10.86 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |