第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
皮卡丘战队 | VS | 德芙青年 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
魏俊康 | 尹水杉 | |||||||||||||||||||||||
李若愚 |
|
马广 | 陈琼斯 |
|
郑海霞 | |||||||||||||||||||
徐伟淇 | 李延一 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 2NT | = | 120 | 西 | 2SX | -4 | 1100 | 14 | |||
10 | 南 | 1S | = | 80 | 北 | 2H | = | 110 | 1 | |||
11 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 6 | |||
12 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 2S | -2 | 100 | 7 | |||
13 | 北 | 2S | -1 | 100 | 北 | 2S | -1 | 100 | ||||
14 | 东 | 1NT | -2 | 100 | 南 | 3S | +1 | 170 | 2 | |||
15 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
16 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
IMPs | 0 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.47 | 18.53 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |