第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
夜夜高歌 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋益民 | 彭革 | |||||||||||||||||||||||
郭波 |
|
张黎军 | 周飞跃 |
|
谷力 | |||||||||||||||||||
陈晓峰 | 崔军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4C | +1 | 150 | 南 | 4C | +1 | 150 | ||||
2 | 北 | 4S | +1 | 650 | 西 | 5DX | -4 | 800 | 4 | |||
3 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 2NT | = | 120 | 5 | |||
4 | 北 | 3S | = | 140 | 南 | 2H | -2 | 200 | 8 | |||
5 | 西 | 5DX | -3 | 500 | 南 | 3S | +1 | 170 | 8 | |||
6 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
7 | 北 | 2H | +1 | 140 | 北 | 2H | +1 | 140 | ||||
8 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
IMPs | 16 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.42 | 7.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |