第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
安成队 | VS | 思利凯 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡兴波 | 钟红路 | |||||||||||||||||||||||
潘维民 |
|
李轶 | 王诚 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
曾庆彬 | 孟鸣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5C | = | 400 | 南 | 5C | = | 400 | ||||
2 | 北 | 4S | +2 | 680 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
3 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
4 | 北 | 2S | = | 110 | 西 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
5 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 4S | -3 | 300 | 14 | |||
6 | 东 | 5C | = | 600 | 东 | 5C | = | 600 | ||||
7 | 北 | 2H | +1 | 140 | 南 | 2H | = | 110 | 1 | |||
8 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
IMPs | 31 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.68 | 3.32 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |