第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
粤海 | VS | 飞天鸣 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 耿玉东 | |||||||||||||||||||||||
雷呈凤 |
|
吴贤斌 | 游浩 |
|
魏建军 | |||||||||||||||||||
田华 | 李天虎 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4C | +1 | 150 | 北 | 4C | +1 | 150 | ||||
2 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
3 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 2H | -1 | 50 | ||||
4 | 北 | 4S | -1 | 100 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
5 | 南 | 3S | +1 | 170 | 北 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
6 | 东 | 5C | -1 | 100 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 13 | |||
7 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 2H | +1 | 140 | ||||
8 | 西 | 5S | = | 450 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
IMPs | 14 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.27 | 8.73 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |