第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州粤涛队 | VS | 红茶队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李向军 | 沈宪光 | |||||||||||||||||||||||
刘小林 |
|
曾荣辉 | 吴永忠 |
|
廖国璇 | |||||||||||||||||||
涂广华 | 邓万华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4C | +1 | 150 | 南 | 3NT | -5 | 250 | 9 | |||
2 | 北 | 4S | +2 | 680 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
3 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 2H | -1 | 50 | 2 | |||
4 | 南 | 2H | -2 | 200 | 西 | 1NT | = | 90 | 3 | |||
5 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
6 | 东 | 5C | = | 600 | 东 | 5D | = | 600 | ||||
7 | 北 | 2H | = | 110 | 北 | 4H | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3CX | -4 | 800 | 9 | |||
IMPs | 24 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.50 | 4.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |